| Modelo N.O.: | 1050 mm azulejos de PVC ASA | Materiais: | Resina sintética |
|---|---|---|---|
| Tipo: | S Chapas | Forma: | Forma de bambu |
| Cores: | tijolo Vermelho, Azul, Cinza, Verde, Preto, Vermelho, Marrom | Personalizado: | Personalizado |
| Espessura: | 2.3-3.0 mm | Largura: | 1050mm |
| Peso/m2: | 30,8-5,7 kg | Duração: | Personalizado |
| Proteção contra fogo: | B1 | Resistência ao calor: | -40 ~ + 70 °C |
| Código H.S.: | 39259000 | Duração da cor: | 10 anos |
| Tempo de execução: | 7-10 dias após o pré-pagamento | Garantia: | 20 anos |
| OEM: | - Sim, sim. | Anti-UV: | - Sim, sim. |
| Aplicação: | Casa, casa, villa, residência, quinta | Pacote de transporte: | em granel ou por palete |
| Especificações: | 2.3-3.0 mm | Marca comercial: | Kunshang |
| Origem: | porcelana | Código do SH: | 39259000 |
| Habilidade da fonte: | 200000sqm | Tamanho da embalagem: | 35.00cm * 30.00cm * 15.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 2.000kg |
| Largura | 1050 mm |
| Peso | 40,6-5,8±0,1 kg/metro quadrado |
| Espessura | 2.3-3.0 mm |
| Duração | personalizado |
| Inclinação mínima | 12° |
| Espaço de purlin | 700 mm para espessura de 2,0 mm 800 mm para espessuras de 2,5 ou 3,0 mm |
| Superposição | um de cartão ondulado |
| cor popular | Terra Cotta, tijolo vermelho, vermelho claro, verde, azul, cinza, preto, laranja, etc. |
| Aplicação | Fazenda, casa, villa, hotel, hospital, edifício comercial, edifício de alta qualidade |
| Ponto | Conteúdo | Resultado | Padrão |
| Meio Ambiente | Não poluente ou respeitoso do ambiente | Sem amianto e não prejudicando o ambiente Material reciclado | GB6566-2001, Um bom padrão para o ambiente |
| Temperatura de distorção térmica | Menos de 70,0 °C | Nenhuma mudança. | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de amolecimento de Vicat | Menos de 75,2 °C | Sem suavização | GB/T1633-2000 |
| Difícil de queimar | Grau B1 | Índice de oxigénio: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Combustão vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| Combustão horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistência ao impacto | Não há rachaduras. | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidade | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente à corrosão | Ácido (HCL,H2SO4,HNO3) 5% | Nenhuma mudança. | QB/T3801-1999 |
| Alcalino ((NaOH) 5% | Nenhuma mudança. | QB/T3801-1999 |
Tecelagem de PVC de resina sintética Material de construção
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679