| Materiais: | PVC bruto, agente anti-UV,outros materiais químicos | Tipo: | S Chapas |
|---|---|---|---|
| Forma: | Estilo espanhol | Tamanho: | 1050 mm*11826 mm, 1050 mm*5694 mm |
| Cores: | tijolo Vermelho, Azul, Cinza, Verde, Preto, Vermelho, Marrom | Personalizado: | Personalizado |
| Espessura: | 2.0 mm,2.3 mm,2.5 mm,3.0 mm | Largura: | 1050mm |
| Superfície: | ASA, PVC | Duração: | Personalizado |
| EXW MOQ: | 200 m2 | Código H.S.: | 39259000 |
| Duração da cor: | 15 anos | Tempo de execução: | 7-10 dias após o pré-pagamento |
| Tempo de vida: | Trinta anos | Quantidade de carga: | 4500-6000 m2 por contentor |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias após receção do depósito | Utilização: | Residência, Armazém, Vila, Escritório, Hospital |
| Projeto: | Chapa espanhola | Proteção contra fogo: | B1 |
| Pacote de transporte: | Embalagem nua, por caixa de madeira ou por palete | Especificações: | 1050mm, 880mm, 720mm |
| Marca comercial: | Kunshang | Origem: | porcelana |
| Código do SH: | 39259000 | Habilidade da fonte: | 200000sqm |
| Tamanho da embalagem: | 35.00cm * 30.00cm * 15.00cm | Peso bruto do pacote: | 2.000kg |
Descrição das telhas de telhado de PVC de resina espanhola, impermeáveis:
| - Sim, sim. | Telhados de revestimento em pvc de resina sintética de estilo espanhol |
| espessura | 20,0 mm a 3,0 mm |
| Largura total | 1050mm, 880mm, 720mm |
| Largura efetiva | 960mm, 790mm, 630mm |
| Duração | O comprimento máximo em um contentor de 20 pés é de 5.694 m. |
| O comprimento máximo em um contentor de 40 pés é de 11,826 m. | |
| Embalagem | Embalagem completa: Os azulejos principais são embalados nu. Os acessórios são embalados com papel de embalagem. |
| Container LCL:Por paletes ou por caixa de madeira ou a pedido do comprador,dependendo do comprimento da telha. |
| Ponto | Conteúdo | Resultado | Padrão |
| Meio Ambiente | Não poluente ou respeitoso do ambiente | Sem amianto e não prejudicando o ambiente Material reciclado | GB6566-2001, Um bom padrão para o ambiente |
| Temperatura de distorção térmica | Menos de 70,0 °C | Nenhuma mudança. | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de amolecimento de Vicat | Menos de 75,2 °C | Sem suavização | GB/T1633-2000 |
| Difícil de queimar | Grau B1 | Índice de oxigénio: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Combustão vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| Queima horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistência ao impacto | Não há rachaduras. | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidade | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente à corrosão | Ácido (HCL,H2SO4,HNO3) 5% | Nenhuma mudança. | QB/T3801-1999 |
| Alcalino ((NaOH) 5% | Nenhuma mudança. | QB/T3801-1999 |
Projetos de telhas de PVC espanholas de 4 camadas:4PVC:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679