|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | 1050mm | Material: | Resina sintética |
|---|---|---|---|
| Tipo: | S Chapas | Forma: | Forma de bambu |
| Cor: | tijolo Vermelho, Azul, Cinza, Verde, Preto, Vermelho, Marrom | Personalizado: | Personalizado |
| Grossura: | 2.3-3.0 mm | Largura: | 1050mm |
| Peso/m2: | 30,8-5,7 kg | Comprimento: | Personalizado |
| Proteção contra incêndio: | B1 | Resistência ao Calor: | -40 ~ + 70 °C |
| Código HS: | 39259000 | Cor duradoura: | 10 anos |
| Tempo de espera: | 7-10 dias após o pré-pagamento | Vida: | 20 anos |
| OEM: | Sim | Anti-UV: | Sim |
| Aplicativo: | Casa, casa, villa, residência, quinta | Pacote de Transporte: | em granel ou por palete |
| Especificação: | 2.0-3.0MM | Marca registrada: | Kunshang |
| Origem: | China | Código HS: | 39259000 |
| Habilidade da fonte: | 200000sqm |
| Largura | 1050 mm |
| Peso | 30,9 a 5,8 ± 0,1 kg/metro quadrado |
| Espessura | 20,0-3,0 mm |
| Duração | customizado |
| Inclinação mínima | 12° |
| Espaço de purlin |
700 mm para espessura de 2,0 mm 800 mm para espessuras de 2,5 ou 3,0 mm |
| Superposição | um de cartão ondulado |
| cor popular | Terra Cotta, tijolo vermelho, vermelho claro, verde, azul, cinza, preto, laranja, etc. |
| Aplicação | Fazenda, casa, villa, hotel, hospital, edifício comercial, edifício de alta qualidade |
Materiais de construção para telhados de PVC de resina sintéticaImagens:
![]()
| Ponto | Conteúdo | Resultado | Padrão |
| Meio Ambiente | Não poluente ou respeitoso do ambiente | Sem amianto e não prejudicando o ambiente Material reciclado | GB6566-2001, Um bom padrão para o ambiente |
| Temperatura de distorção térmica | Menos de 70,0 °C | Nenhuma mudança. | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de amolecimento de Vicat | Menos de 75,2 °C | Sem suavização | GB/T1633-2000 |
| Difícil de queimar | Grau B1 | Índice de oxigénio: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Combustão vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| Combustão horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistência ao impacto | Não há rachaduras. | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidade | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente à corrosão | Ácido (HCL,H2SO4,HNO3) 5% | Nenhuma mudança. | QB/T3801-1999 |
| Alcalino ((NaOH) 5% | Nenhuma mudança. | QB/T3801-1999 |
Chapas de telhado de PVC de resina sintética Material de construção
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679