|
Detalhes do produto:
|
| Retardante de chama: | Classificação UL94 V-0 | Espessura: | 1 mm-20 mm |
|---|---|---|---|
| Peso leve: | Metade do Peso do Vidro | Transmissão da luz: | Até 90% |
| Tipo de transformação: | Co-extrusão | Superfície: | Duplo polido |
| Resistência química: | Resistente à maioria dos produtos químicos | Dimensão: | 2.1 x 5,8 m,2.1X11.8M |
Folha oca PC para fácil instalaçãoDescrição:
| Materiais | Material 100% novo, material Bayer ou material sabic ou personalizado |
| Local de origem | China |
| Cores | Claras, azuis, azuis do lago, verdes, bronze, ópalas ou personalizadas |
| Largura padrão | 1220 mm, 1560 mm, 1830 mm, 2100 mm ou pode ser cortado |
| Espessura | 4 mm-40 mm |
| Duração | 20'GP:5800mm,40'HQ:5900mm,11800mm, outros tamanhos estão disponíveis |
| Superfície | Anti-nevoeiro, protecção UV |
| Espessura UV | 50 micrões |
| Padrão de retardante | Grau B1 (norma GB) |
| Tecnologia | Coextrusão |
| Amostragens | As amostras gratuitas serão enviadas para testes. |

Folha oca PC leve para fácil instalação Imagens:







Folha oca PC leve para fácil instalaçãoembalagem e transporte:



PC/Policarbonato Casas-de-greve/casas-de-sol ocas
Os nossos serviços:
1Responder à sua pergunta dentro de 8 horas.
2- São disponíveis amostras gratuitas.
3.Design personalizado está disponível, OEM é bem-vindo.
4Desconto especial e protecção da área de venda concedida aos nossos distribuidores.
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679